Объединив опыт лучших мировых производителей и собственные ноу-хау, BALLU разработал универсальную систему кондиционирования, способную эффективно и быстро охлаждать не только центры обработки данных, но и различные технологические помещения.
Функциональные особенности
- Мощность охлаждения 6,8 – 95 кВт
- Высокоэффективные инверторные компрессоры
- Строгий контроль температуры и влажности
- Высокий показатель полезной холодопроизводительности (SHR)
- Высокий уровень энергоэффективности (EER)
- Четыре режима работы: охлаждение, нагрев, осушение, увлажнение
- Электронно-коммутируемые EC-вентиляторы
- Электронный терморасширительный вентиль (ЭРВ)
- Испарители с водоотталкивающим покрытием
- Воздушный фильтр класса G4
- Функция FREECOOLING
- Поддержка системы диспетчеризации (BMS)
- Революционная система группового управления SMARTnet позволяет снизить энергопотребление системы до 60%, а также добиться оптимального распределения воздушного потока и производительности за счет новых алгоритмов управления и модулирования
BPA-71a | BPA-111a | BPA-141a | ||
---|---|---|---|---|
Полная/явная холодопроизводительность | кВт | 6,7/6,7 | 11/10,9 | 14,5/12,3 |
Расход воздуха | м3/ч | 2200 | 3200 | 3200 |
Энергоэффективность EER | 2,91 | 3,18 | 3,3 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 49 | 49 | 50 |
Длина | мм | 750 | 750 | 750 |
Ширина | мм | 600 | 600 | 600 |
Высота | мм | 1990 | 1990 | 1990 |
Вес | кг | 180 | 200 | 210 |
BPA-211 | BPA-251 | BPA-301 | ||
---|---|---|---|---|
Полная/явная холодопроизводительность | кВт | 21/20,5 | 25,4/22,3 | 30,3/29 |
Расход воздуха | м3/ч | 7000 | 7000 | 8700 |
Энергоэффективность EER | 3,18 | 3,11 | 3,13 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 56 | 56 | 58 |
Длина | мм | 860 | 860 | 1410 |
Ширина | мм | 880 | 880 | 880 |
Высота | мм | 1990 | 1990 | 1990 |
Вес | кг | 270 | 270 | 320 |
BPA-302 | BPA-372 | BPA-361 | ||
---|---|---|---|---|
Полная/явная холодопроизводительность | кВт | 30,5/28,8 | 36,7/36,7 | 37,4/31,8 |
Расход воздуха | м3/ч | 8700 | 14500 | 8700 |
Энергоэффективность EER | 3,27 | 3,41 | 2,97 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 58 | 63 | 58 |
Длина | мм | 1410 | 1750 | 1410 |
Ширина | мм | 880 | 880 | 880 |
Высота | мм | 1990 | 1990 | 1990 |
Вес | кг | 340 | 440 | 350 |
BPA-461 | BPA-422 | BPA-512 | BPA-491 | ||
---|---|---|---|---|---|
Полная/явная холодопроизводительность | кВт | 43,4/43,2 | 46,9/44,1 | 51,1/51,5 | 51,1/46 |
Расход воздуха | м3/ч | 14500 | 14500 | 17900 | 14500 |
Энергоэффективность EER | 3,29 | 3,4 | 3,51 | 3,13 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 63 | 63 | 68 | 63 |
Длина | мм | 1750 | 1750 | 2300 | 1750 |
Ширина | мм | 880 | 880 | 880 | 880 |
Высота | мм | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Вес | кг | 450 | 450 | 540 | 500 |
BPA-612 | BPA-662 | BPA-852 | BPA-932 | ||
---|---|---|---|---|---|
Полная/явная холодопроизводительность | кВт | 62,6/59,2 | 67,5/61,5 | 85,7/69,8 | 94,2/85,6 |
Расход воздуха | м3/ч | 17900 | 17900 | 17900 | 22500 |
Энергоэффективность EER | 3,27 | 3,24 | 3,28 | 3,46 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 68 | 68 | 68 | 69 |
Длина | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2640 |
Ширина | мм | 880 | 880 | 880 | 880 |
Высота | мм | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Вес | кг | 640 | 640 | 660 | 860 |
Данные действительны для следующих значений: хладагент R410; температура конденсации: 45°C; воздух на входе: 24°C – 45% отн. вл.; вода 7/12°C; статическое давление: 30 Па.
Данные значения не принимают во внимание тепло, вырабатываемое вентиляторами, которое должно быть добавлено к значению тепловой нагрузки системы. EER = коэффициент энергоэффективности = Общая хладопроизводительность/потребляемая мощность компрессоров + потребляемая мощность вентиляторов (за исключением воздухоохлаждаемых конденсаторов). Уровень звукового давления измерен нарасстоянии 2 м, высоте 1,5 м в условиях свободного поля с подсоединенным воздуховодом приточного воздуха.