Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 3.20 (0.60~3.60) |
Мощность обогрева, кВт: | 3.30 (0.60~3.80) |
На помещение до (кв.м): | 36 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.00 (0.12~1.40) |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.00 (0.12~1.50) |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A++/A+++ |
Дополнительная информация: | КОМФОРТНЫЙ СОН; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК; КЛАССА «A»; ПЛАВНЫЙ ПУСК; РАЗМОРОЗКА; САМОДИАГНОСТИКА; БЛОКИРОВКА КЛАВИШ ПУЛЬТА; |
Дополнительно: | SEER: 6.10/A++; SCOP: 4.00/A+++; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 / 9.52 |
Максимальная длина трассы (м): | 20 |
Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
Режимы работы | |
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.22/A |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.30/C |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Производительность по воздуху (м3/час): | 550/430/300 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -15~43 / -15~24 |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 819x254x185 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 848x596x320 мм |
Вес нетто (КГ): | 40 |
Управление | |
Пульт д/у: | да |
Управление по Wi-Fi: | Wi-Fi контролер DAICHI DW01-B/DW11-B (опция) |
Общее | |
Основание бренда: | Япония |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | GREE |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R410А |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 41/35/26 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 55 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | GREE (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.