Сплит система Dahatsu DH-09HI
Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 2.64 кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 3.00 кВт |
На помещение до (кв.м): | 27 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.78 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.77 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А |
Дополнительная информация: | Низкий уровень шума; Самодиагностика; Режимы: "Авто", "Ночной режим", "Турбо"; Низкое энергопотребление; Интеллектуальная разморозка; Японский инверторный компрессор GMCC; сборка завод "TCL" |
Режимы работы | |
Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.22 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Производительность по воздуху (м3/час): | 430 |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 770x180x240 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 700x256x552 мм |
Вес нетто (КГ): | 35 |
Управление | |
Пульт д/у: | Да |
Общее | |
Основание бренда: | КНР |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | GMCC (Toshiba) |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R410a |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 25/27/31 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 51 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 5 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Сплит система Dahatsu DH-09HI