Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 10,55 кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 11,72 кВт |
На помещение до (кв.м): | 108 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 3.82 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 3.43 |
Напряжение (В): | 220В |
Дополнительная информация: | Компактные размеры: высота блока от 210 мм.; Низкий уровень шума; Дополнительные порты для подключения проводного пульта управления и сигнала тревоги; Защита испарителя от обмерзания в холодный период времени |
Режимы работы | |
Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2,76 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3,41 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 6,7 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 1848-1103 |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1140x775x270 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 990x965x345 мм |
Вес нетто (КГ): | 129 |
Управление | |
Пульт д/у: | есть |
Общее | |
Основание бренда: | Швеция |
Страна сборки: | КНР |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 48/40/37 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 61 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 2 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 1 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.