Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 9.960 кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 10.84 кВт |
На помещение до (кв.м): | 100 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 3,120 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 3,080 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | B/B |
Дополнительная информация: | Технология Winter Master; Японский роторный компрессор; Класс «B»; Умный старт; Таймер; Режим сна; Автокачание жалюзи; Авторестарт; Контроль количества хладагента; Авторазморозка; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 9,53/15,88 |
Максимальная длина трассы (м): | 25 |
Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
Режимы работы | |
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3,19 (B) |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3,52 (B) |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 14.5/14.3 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 980/1200/1370 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | –43 до +43/–7 до +24 |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1259×362×282 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 946×810×410 мм |
Вес нетто (КГ): | 104 |
Управление | |
Пульт д/у: | да |
Общее | |
Основание бренда: | Япония |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Тошиба GMCC |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A (2650 грамм) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 41,7/47,1/50,8 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 62,1 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 4 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 4 |
Завод изготовитель: | Midea (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.