Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A+ |
Дополнительная информация: | |
Экономичное LED освещение; Управление электромеханическое; | |
Минимальная температура в морозильной камере: | -18 °C |
Расположение морозильной камеры: | снизу |
Количество компрессоров: | 1шт |
Потребляемая мощность (при работе, кВтч/сутки): | 0.764 |
Энергопотребление (кВтч/год): | 277 |
Количество камер: | 2шт |
Количество дверей: | 2шт |
Общий объем (л): | 296 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A+ |
Дополнительная информация: | |
Экономичное LED освещение; Управление электромеханическое; Автономное сохранение холода до 10ч; | |
Минимальная температура в морозильной камере: | -18 °C |
Расположение морозильной камеры: | снизу |
Количество компрессоров: | 1шт |
Количество камер: | 2шт |
Количество дверей: | 2шт |
Общий объем (л): | 303 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A+ |
Дополнительная информация: | |
Экономичное LED освещение; Управление электромеханическое; | |
Минимальная температура в морозильной камере: | -18 °C |
Расположение морозильной камеры: | снизу |
Количество компрессоров: | 1шт |
Потребляемая мощность (при работе, кВтч/сутки): | 0.727 |
Энергопотребление (кВтч/год): | 265.7 |
Количество камер: | 2шт |
Количество дверей: | 2шт |
Общий объем (л): | 309 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A+ |
Дополнительная информация: | |
Экономичное LED освещение; Управление электромеханическое; | |
Минимальная температура в морозильной камере: | -18 °C |
Расположение морозильной камеры: | снизу |
Количество компрессоров: | 1шт |
Потребляемая мощность (при работе, кВтч/сутки): | 0.764 |
Энергопотребление (кВтч/год): | 278.8 |
Количество камер: | 2шт |
Количество дверей: | 2шт |
Общий объем (л): | 346 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A+ |
Дополнительная информация: | |
Экономичное LED освещение; Управление электромеханическое; | |
Минимальная температура в морозильной камере: | -18 °C |
Расположение морозильной камеры: | снизу |
Количество компрессоров: | 1шт |
Потребляемая мощность (при работе, кВтч/сутки): | 0.764 |
Энергопотребление (кВтч/год): | 278.8 |
Количество камер: | 2шт |
Количество дверей: | 2шт |
Общий объем (л): | 282 |