Lessar LU/LS-H18KFA2
Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 5.27 кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 5.56 кВт |
На помещение до (кв.м): | РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ТЕПЛОПРИТОКУ |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1,75 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1,63 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A |
Дополнительная информация: | Сплит система с зимним комплектом, устанавливается в серверные комнаты. Рекомендуется устанавливать на помещение по две сплит системе, и соединять блоком ротации |
Режимы работы | |
Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3,01 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3,41 |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 918x292x223 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 760x590x285 |
Управление | |
Пульт д/у: | да |
Общее | |
Основание бренда: | КНР |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 37-42 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 57 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 1 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Lessar LU/LS-H18KFA2