Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 2.60 (0.9~3.0) кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 2.65 (0.9~3.0) кВт |
На помещение до (кв.м): | 27 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0,81 (0,28~1,23) кВт |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0,73 (0,23~1,20) кВт |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Дополнительная информация: | Комплексная очистка воздуха; Ионизация; Автоматические жалюзи; Функция I Feel; 5 скоростей вентилятора внутреннего блока; Функция самоочистки; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6,35 (1/4)/9,52 (3/8) |
Максимальная длина трассы (м): | 20 |
Допустимый перепад высоты (м): | 8 |
Режимы работы | |
Режимы работы: | охлаждение / обогрев |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3,21 / A |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3,63 / A |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 3,7/3,3 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 550 м3/ч |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | от 0 до +43 ⁰С/от -15 до +24 ⁰С |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 765x280x220 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 660x482x240 мм |
Вес нетто (КГ): | 30.6 |
Управление | |
Пульт д/у: | Да |
Общее | |
Основание бренда: | КНР |
Страна сборки: | КНР |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R410a |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 24/31/33/35/39 дБ(А) |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 51 дБ(А) |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | Hisense (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.