Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 5.27 (1.81-6.12) кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 5.56 (1.30-6.38) кВт |
На помещение до (кв.м): | 54 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1,6 (0,14-2,3) |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1,5 (0,20-2,4) |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Дополнительная информация: | Низкий уровень шума; Детектор утечки фреона; Память настроек; Скрытый дисплей; Антикоррозийная защита Golden Fin; Защита от перепадов напряжения; Стабильная работа до -15; |
Дополнительно: | Префильтр высокой плотности; Деодорирующий; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4"-1/2" |
Максимальная длина трассы (м): | 30 |
Допустимый перепад высоты (м): | 20 |
Режимы работы | |
Режимы работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3,21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3,61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 7,1A |
Производительность по воздуху (м3/час): | 835 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -15...+43 |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 957×302×213 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 770×555×300 мм |
Вес нетто (КГ): | 40.3 |
Управление | |
Пульт д/у: | да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее | |
Основание бренда: | Швеция |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 32 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 56 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | Midea (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.