Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 7.2 кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 7.8 кВт |
На помещение до (кв.м): | 72 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.50 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 2.37 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | C/C |
Дополнительная информация: | Класс энергоэффективности A/A; Авторестарт; Таймер; Антикоррозийное покрытие Golden Fin; Высокоэффективный компрессор GMCC-Toshiba; Двойной фильтр; Самодиагностика; Функция Самоочистки; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Режимы работы | |
Режимы работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.81 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.20 |
Частота (Гц): | 50 |
Номинальный ток (А): | 10.9/7.8 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 1100/1060/947/870 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -7~32 / -18~43 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1080×335×226 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 845×702×363 мм |
Вес нетто (КГ): | 64.6 |
Вес брутто (КГ): | 71.3 |
Управление | |
Пульт д/у: | Да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее | |
Основание бренда: | Россия |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | GMCC Toshiba |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 47/43/40 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 59.5 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 2 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 2 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | Midea (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.