Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 1.3-3.0 (2.5) кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 1.3-4.5 (3.4) кВт |
На помещение до (кв.м): | 27 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0,57 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0,77 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Дополнительная информация: | Весь модельный ряд класс A; Идеальное решение для монтажа под окном; Уровень звукового давления до 23 дБ(А); Режим «Тишина»; Управление онлайн (опция): |
Режимы работы | |
Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 4,39 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 4,42 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 700x600x210 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 765x550x285 мм |
Вес нетто (КГ): | 45.5 |
Управление | |
Пульт д/у: | да |
Общее | |
Основание бренда: | Япония |
Страна сборки: | Малайзия |
Марка компрессора: | Daikin |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 38/32/26/23 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 59 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.