Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 1.2-3.0 (2.5) кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 1.2-4.5 (3.4) кВт |
На помещение до (кв.м): | 27 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0,65 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0,96 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/B |
Дополнительная информация: | Режим экономичной работы; Ночной режим; Универсальность установки; Уровень звукового давления до 28 дБ(А); Режим «Тишина»; Управление онлайн (опция) |
Режимы работы | |
Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3,85 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3,54 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1050x490x200 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 765x550x285 мм |
Вес нетто (КГ): | 47.5 |
Управление | |
Пульт д/у: | да |
Общее | |
Основание бренда: | Япония |
Страна сборки: | Малайзия |
Марка компрессора: | Daikin |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 37/34/31/28 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 59 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.