Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 7.9 кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 8.2 кВт |
На помещение до (кв.м): | 80 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.62 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 2.27 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A++/A |
Дополнительная информация: | Двухроторный компрессор; Инвертор; Подключение до 3-х внутренних блоков; Сезонная энергоэффективностть класса A++; Суммарная длина магистрали до 75 м.; Перепад высот до 15 м.; Работа на охлаждение и обогрев при наружной темпе- ратуре от -15°С.; |
Режимы работы | |
Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 6.1 A++ |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.8 A |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 11.4 A/9.8 A |
Габариты | |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 845x363x702 мм |
Вес нетто (КГ): | 52.7 |
Управление | |
Пульт д/у: | да |
Общее | |
Основание бренда: | Швеция |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | TOSHIBA/GMCC |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 59.5 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 1 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.